三国志11MOD逐鹿天地1.5游戏简介
东汉末年,命数将尽的张角使出了最后力量让转生的妖术成功了。但……天下出现的却是预想之外的异变。「太公望」姜子牙、「霸王」项羽、「兵仙」韩信、「天可汗」李世民、「天骄」成吉思汗。以及众多的名君、智将、猛将、谋臣、能臣、美女。现在穿越了时空集结在同一个天空下。跨世代的对决,要开启序幕了!
三国志11MOD逐鹿天地1.5更新内容
1、以《血色衣冠》5.0为基础重制了【逐鹿天地SP】剧本
2、暴击图分配调整
子成汤→先轸
桓温→刘邦
哲别→拓跋珪
3、更新了你的皮卡丢制作的三11原版风格暴击图3张
4、武将特技调整
拔都 闪击→要击
速不台 百战→闪击
兀良合台 巧变→百战
伯颜 兵机→巧变
曾国藩 规律→布阵
郝经 无→规律
胡林翼
循吏→清野
张廷玉 无→循吏
左宗棠 兵机→拱戍
5、宝物特技调整
九鼎 米道→圣人
名君之心得
拱戍→米道
鸣鸿刀 要击→恫吓
梅花枪 扫荡→要击
手戟 强袭→推进
兵法二十四篇 掎角→射程
智将之心得
布阵→掎角
太白阴经 射程→洞察
百战奇法 百战→深谋
法经 威压→法治
谋臣之心得
奇谋→连环
6、替换了春夏秋冬四首音乐
7、部分武将头像更换
三国志11MOD逐鹿天地1.5剧本
三国志11MOD逐鹿天地1.5势力
逐鹿天地SP势力调整:新增夏、商、周、南诏(含大理)、辽、西夏、金、元、清9个势力;原春秋战国燕、西楚、后赵、姚秦、南平、后蜀分别并入周、楚、西汉、前赵、苻秦、后梁、后唐,原吴三桂势力武将分配到相关联势力。(新调整的全势力概要见一览表)
异民族调整:蒙古换成突厥,契丹·女真换成匈奴;由于三国志11姓名字数限制,匈奴、突厥武将在游戏中的姓名全部统一简化了,对应人物可参考下表 势力位置调整:重新分配势力城市,突出强势力的发展性。(新调整的全势力位置见势力图) 势力技巧调整:晋、秦、东晋、隋技巧调整 初始兵装调整:骑兵特色势力初始10000军马,非骑兵特色势力初始枪、戟、弩各5000,强势力初始兵装加倍 初始功绩调整:全武将初始功绩0开局
逐鹿天地SP势力概要一览表
国号 | 君主 | 相性 | 城市 | 难度 | 现任 | 在野 | 说明 |
夏 | 姒禹 | 70 | 梓潼 | 3 | 8 | 4 | 夏 |
商 | 子成汤 | 10 | 亳 | 3 | 12 | 0 | 商 |
周 | 姬昌 | 50 | 洛阳 | 1 | 16 | 15 | 西周、东周,春秋战国燕、春秋战国鲁、春秋郑、春秋战国卫、春秋战国宋、春秋隨 |
齐 | 齐小白 | 65 | 临淄 | 1 | 12 | 2 | 春秋齐,战国田齐 |
晋 | 晋重耳 | 25 | 阳翟 | 1 | 30 | 8 | 春秋晋,战国赵、魏、韩 |
秦 | 秦任好 | 0 | 咸阳 | 0 | 19 | 6 | 春秋战国秦、秦 |
楚 | 楚熊侣 | 110 | 黔中 | 1 | 22 | 2 | 春秋战国楚,西楚 |
吴 | 吴阖闾 | 25 | 吴 | 3 | 5 | 1 | 春秋吴 |
越 | 越勾践 | 120 | 会稽 | 4 | 5 | 0 | 春秋越 |
西汉 | 刘邦 | 75 | 成都 | 0 | 41 | 14 | 西汉 |
东汉 | 刘秀 | 80 | 襄阳 | 0 | 31 | 9 | 东汉 |
曹魏 | 曹操 | 20 | 汝南 | 1 | 18 | 6 | 三国魏 |
蜀汉 | 刘备 | 75 | 江州 | 2 | 10 | 4 | 三国蜀汉 |
孙吴 | 孙坚 | 125 | 长沙 | 2 | 9 | 5 | 三国吴 |
东晋 | 司马懿 | 30 | 寿春 | 1 | 22 | 10 | 西晋、东晋 |
前赵 | 刘渊 | 140 | 平原 | 3 | 11 | 2 | 五胡前赵、后赵 |
前燕 | 慕容廆 | 5 | 南皮 | 3 | 8 | 4 | 五胡前燕、后燕、南燕 |
苻秦 | 苻洪 | 130 | 略阳 | 2 | 17 | 9 | 五胡前秦、后凉、后秦、西秦、西凉、南凉、北凉、胡夏 |
成汉 | 李特 | 85 | 建宁 | 4 | 5 | 1 | 五胡成汉 |
刘宋 | 刘裕 | 65 | 柴桑 | 2 | 14 | 4 | 南朝刘宋 |
萧齐 | 萧道成 | 85 | 武昌 | 4 | 7 | 3 | 南朝南齐 |
萧梁 | 萧衍 | 80 | 江陵 | 3 | 8 | 4 | 南朝南梁 |
陈 | 陈霸先 | 115 | 零陵 | 3 | 7 | 2 | 南朝陈 |
北魏 | 拓跋珪 | 145 | 邺 | 1 | 24 | 10 | 北朝北魏 |
北齐 | 高欢 | 0 | 兰陵 | 2 | 14 | 4 | 北朝北齐 |
北周 | 宇文泰 | 10 | 汉中 | 2 | 16 | 2 | 北朝北周 |
隋 | 杨坚 | 15 | 房陵 | 2 | 16 | 5 | 隋 |
唐 | 李渊 | 45 | 太原 | 0 | 45 | 18 | 唐 |
南诏 | 皮罗阁 | 40 | 云南 | 4 | 4 | 0 | 南诏、大理 |
后梁 | 朱温 | 130 | 泌州 | 3 | 12 | 5 | 五代十国后梁、南平 |
后唐 | 李克用 | 35 | 穰 | 2 | 22 | 6 | 五代十国后唐、后晋、后汉、后蜀 |
后周 | 郭威 | 55 | 澶州 | 3 | 10 | 4 | 五代十国后周 |
杨吴 | 杨行密 | 110 | 庐州 | 3 | 12 | 4 | 五代十国杨吴、南唐、吴越 |
前蜀 | 王建 | 50 | 夔州 | 4 | 3 | 0 | 五代十国前蜀 |
马楚 | 马殷 | 110 | 桂阳 | 4 | 3 | 1 | 五代十国马楚、湖南周氏政权 |
宋 | 赵匡胤 | 60 | 开封 | 0 | 42 | 16 | 宋 |
辽 | 耶律亿 | 105 | 卢龙 | 2 | 16 | 0 | 辽 |
西夏 | 李继迁 | 135 | 西平 | 4 | 9 | 0 | 西夏 |
金 | 完颜旻 | 95 | 辽阳 | 1 | 20 | 0 | 金 |
元 | 铁木真 | 140 | 西凉 | 0 | 37 | 5 | 元 |
明 | 朱元璋 | 90 | 金陵 | 0 | 39 | 16 | 明 |
清 | 努尔哈赤 | 125 | 蓟 | 0 |
三国志11MOD逐鹿天地1.5城市
(以逐鹿天地SP剧本为标准说明)
城市名:改动19城市+1港口的名称,增强城市和所属势力的时代契合度。(具体改动见城市一览表) 城市属性:为配合新的势力分布略有调整。(具体属性见城市一览表)
初始兵力:港关初始钱粮和兵力加倍
由于改动了很多城市名,所以攻陷图全部替换
城市一览表
名称 | 内政空地 | 最大士兵 | 最大耐久 | 特色 | 金收入 | 粮收入 |
辽阳(襄平) | 12 | 150000 | 7000 | 马 | 100 | 2500 |
卢龙(北平) | 15 | 150000 | 7000 | 马 | 150 | 3000 |
蓟 | 18 | 350000 | 12000 | 大 | 650 | 3500 |
南皮 | 15 | 150000 | 7000 | 兵器 | 300 | 3500 |
平原 | 12 | 150000 | 7000 | 弩 | 200 | 2500 |
太原(晋阳) | 18 | 250000 | 10000 | 马 | 400 | 1500 |
邺 | 20 | 300000 | 11000 | 大 | 500 | 5000 |
临淄 | 15 | 150000 | 7000 | 戟 | 450 | 5000 |
兰陵(彭城) | 16 | 150000 | 7000 | 枪 | 300 | 5000 |
亳(小沛) | 12 | 150000 | 7000 | 弩 | 150 | 2000 |
寿春 | 16 | 250000 | 9000 | 兵器 | 250 | 4000 |
澶州(开封) | 15 | 200000 | 7000 | 兵器 | 350 | 3000 |
开封(陈留) | 18 | 300000 | 11000 | 大 | 600 | 3500 |
阳翟(许昌) | 18 | 250000 | 9000 | 枪 | 400 | 6000 |
汝南 | 15 | 200000 | 7000 | 戟 | 300 | 4000 |
洛阳 | 24 | 400000 | 12000 | 大 | 800 | 3500 |
穰(宛) | 15 | 250000 | 9000 | 戟 | 500 | 4000 |
咸阳(长安) | 24 | 400000 | 12000 | 大 | 750 | 6000 |
房陵(上庸) | 12 | 150000 | 5000 | 兵器 | 100 | 1500 |
西平(安定) | 12 | 150000 | 7000 | 马 | 150 | 2000 |
略阳(陇西) | 12 | 150000 | 7000 | 马 | 100 | 3000 |
西凉(武威) | 15 | 250000 | 9000 | 马 | 200 | 4500 |
金陵 | 20 | 350000 | 12000 | 大 | 450 | 5000 |
吴 | 15 | 200000 | 9000 | 水 | 300 | 6000 |
会稽 | 16 | 150000 | 7000 | 弩 | 250 | 6000 |
庐州(庐江) | 15 | 200000 | 7000 | 水 | 250 | 4500 |
柴桑 | 16 | 200000 | 9000 | 水 | 200 | 4000 |
武昌(江夏) | 12 | 150000 | 7000 | 戟 | 250 | 4000 |
泌州(新野) | 12 | 150000 | 7000 | 枪 | 150 | 2500 |
襄阳 | 20 | 300000 | 10000 | 大 | 500 | 5000 |
江陵 | 16 | 250000 | 9000 | 水 | 350 | 4500 |
长沙 | 15 | 200000 | 9000 | 水 | 250 | 3500 |
黔中(武陵) | 12 | 150000 | 7000 | 戟 | 200 | 2500 |
桂阳 | 10 | 100000 | 5000 | 枪 | 100 | 3000 |
零陵 | 10 | 100000 | 5000 | 弩 | 150 | 2500 |
夔州(永安) | 12 | 200000 | 9000 | 弩 | 200 | 3000 |
汉中 | 16 | 250000 | 9000 | 戟 | 250 | 5000 |
梓潼 | 12 | 150000 | 7000 | 枪 | 150 | 4000 |
江州 | 12 | 150000 | 7000 | 兵器 | 250 | 5000 |
成都 | 20 | 300000 | 10000 | 大 | 450 | 7000 |
建宁 | 10 | 100000 | 5000 | 枪 | 100 | 2000 |
云南 | 10 | 100000 | 5000 | 弩 | 100 | 2500 |
昌魏港(房陵港) |
三国志11MOD逐鹿天地1.5特技
步将→斗将
百出对妖术、落雷无效
掎角的机率75%
特技说明精修,大部分特效明确说明
特技一览表:宝物、研究、庙可以养成的特技以及新增武将的特技数都可以从表中看出,黄色代表可以养成或有新增武将持有,新增武将标红+数字表示新增持有此特技的武将数,没标红+数字的全部只加了1个持有者
宝物养成 | 研究养成 | 庙养成 | 新增武将 |
飞将 | 飞将 | 飞将 | 飞将 |
遁走 | 遁走 | 遁走 | 遁走 |
强行 | 强行 | 强行 | 强行 |
长驱 | 长驱 | 长驱 | 长驱 |
推进 | 推进 | 推进 | 推进 |
操舵 | 操舵 | 操舵 | 操舵 |
踏破 | 踏破 | 踏破 | 踏破 |
搬运 | 搬运 | 搬运 | 搬运 |
解毒 | 解毒 | 解毒 | 解毒 |
扫荡 | 扫荡 | 扫荡 | 扫荡 |
威风 | 威风 | 威风 | 威风 |
昂扬 | 昂扬 | 昂扬 | 昂扬 |
连击 | 连击 | 连击 | 连击 |
突袭 | 突袭 | 突袭 | 突袭 |
强袭 | 强袭 | 强袭 | 强袭 |
乱战 | 乱战 | 乱战 | 乱战 |
待伏 | 待伏 | 待伏 | 待伏 |
攻城 | 攻城 | 攻城 | 攻城 |
掎角 | 掎角 | 掎角 | 掎角 |
捕缚 | 捕缚 | 捕缚 | 捕缚6 |
精妙 | 精妙 | 精妙 | 精妙 |
掠夺 | 掠夺 | 掠夺 | 掠夺 |
攻心 | 攻心 | 攻心 | 攻心 |
驱逐 | 驱逐 | 驱逐 | 驱逐 |
射程 | 射程 | 射程 | 射程 |
白马 | 白马 | 白马 | 白马 |
辅佐 | 辅佐 | 辅佐 | 辅佐 |
不屈 | 不屈 | 不屈 | 不屈 |
金刚 | 金刚 | 金刚 | 金刚 |
铁壁 | 铁壁 | 铁壁 | 铁壁 |
怒发 | 怒发 | 怒发 | 怒发 |
藤甲 | 藤甲 | 藤甲 | 藤甲 |
天命 | 天命 | 天命 | 天命 |
血路 | 血路 | 血路 | 血路 |
枪将 | 枪将 | 枪将 | 枪将 |
戟将 | 戟将 | 戟将 | 戟将 |
弓将 | 弓将 | 弓将 | 弓将 |
骑将 | 骑将 | 骑将 | 骑将 |
水将 | 水将 | 水将 | 水将 |
勇将 | 勇将 | 勇将 | 勇将 |
神将 | 神将 | 神将 | 神将 |
斗神 | 斗神 | 斗神 | 斗神 |
枪神 | 枪神 | 枪神 | 枪神 |
戟神 | 戟神 | 戟神 | 戟神 |
弓神 | 弓神 | 弓神 | 弓神 |
骑神 | 骑神 | 骑神 | 骑神 |
工神 | 工神 | 工神 | 工神 |
水神 | 水神 | 水神 | 水神 |
霸王 | 霸王 | 霸王 | 霸王 |
疾驰 | 疾驰 | 疾驰 | 疾驰 |
射手 | 射手 | 射手 | 射手 |
猛者 | 猛者 | 猛者 | 猛者 |
护卫 | 护卫 | 护卫 | 护卫 |
火攻 | 火攻 | 火攻 | 火攻 |
言毒 | 言毒 | 言毒 | 言毒 |
机智 | 机智 | 机智 | 机智 |
诡计 | 诡计 | 诡计 | 诡计 |
虚实 | 虚实 | 虚实 | 虚实 |
妙计 | 妙计 | 妙计 | 妙计 |
秘计 | 秘计 | 秘计 | 秘计 |
看破 | 看破 | 看破 | 看破 |
洞察 | 洞察 | 洞察 | 洞察 |
火神 | 火神 | 火神 | 火神 |
神算 | 神算 | 神算 | 神算 |
百出 | 百出 | 百出 | 百出 |
鬼谋 | 鬼谋 | 鬼谋 | 鬼谋 |
连环 | 连环 | 连环 | 连环 |
深谋 | 深谋 | 深谋 | 深谋 |
反计 | 反计 | 反计 | 反计 |
奇谋 | 奇谋 | 奇谋 | 奇谋 |
妖术 | 妖术 | 妖术 | 妖术 |
鬼门 | 鬼门 | 鬼门 | 鬼门 |
规律 | 规律 | 规律 | 规律 |
沉着 | 沉着 | 沉着 | 沉着 |
明镜 | 明镜 | 明镜 | 明镜 |
奏乐 | 奏乐 | 奏乐 | 奏乐 |
诗想 | 诗想 | 诗想 | 诗想 |
筑城 | 筑城 | 筑城 | 筑城 |
屯田 | 屯田 | 屯田 | 屯田 |
名声 | 名声 | 名声 | 名声 |
能吏 | 能吏 | 能吏 | 能吏 |
繁殖 | 繁殖 | 繁殖 | 繁殖 |
发明 | 发明 | 发明 | 发明 |
造船 | 造船 | 造船 | 造船 |
指导 | 指导 | 指导 | 指导 |
眼力 | 眼力 | 眼力 | 眼力 |
论客 | 论客 | 论客 | 论客 |
富豪 | 富豪 | 富豪 | 富豪 |
米道 | 米道 | 米道 | 米道 |
征税 | 征税 | 征税 | 征税 |
征收 | 征收 | 征收 | 征收 |
亲狄 | 亲狄 | 亲狄 | 亲狄 |
亲戎 | 亲戎 | 亲戎 | 亲戎 |
亲夷 | 亲夷 | 亲夷 | 亲夷 |
亲蛮 | 亲蛮 | 亲蛮 | 亲蛮 |
威压 | 威压 | 威压 | 威压 |
仁政 | 仁政 | 仁政 | 仁政 |
风水 | 风水 | 风水 | 风水 |
祈愿 | 祈愿 | 祈愿 | 祈愿 |
内助 | 内助 | 内助 | 内助 |
清野 | 清野 | 清野 | 清野 |
拱戍 | 拱戍 | 拱戍 | 拱戍 |
布阵 | 布阵 | 布阵 | 布阵 |
要击 | 要击 | 要击 | 要击 |
商才 | 商才 | 商才 | 商才 |
兵圣 | 兵圣 | 兵圣 | 兵圣 |
兵神 | 兵神 | 兵神 | 兵神 |
兵仙 | 兵仙 | 兵仙 | 兵仙 |
战神 | 战神 | 战神 | 战神 |
战将 | 战将 | 战将 | 战将 |
巧变 | 巧变 | 巧变 | 巧变 |
游侠 | 游侠 | 游侠 | 游侠 |
百战 | 百战 | 百战 | 百战 |
狙击 | 狙击 | 狙击 | 狙击 |
神臂 | 神臂 | 神臂 | 神臂 |
治军 | 治军 | 治军 | 治军 |
坚城 | 坚城 | 坚城 | 坚城 |
料敌 | 料敌 | 料敌 | 料敌 |
陷阵 | 陷阵 | 陷阵 | 陷阵 |
恫吓 | 恫吓 | 恫吓 | 恫吓 |
破竹 | 破竹 | 破竹 | 破竹 |
安民 | 安民 | 安民 | 安民 |
循吏 | 循吏 | 循吏 | 循吏 |
贤哲 | 贤哲 | 贤哲 | 贤哲 |
变法 | 变法 | 变法 | 变法 |
法治 | 法治 | 法治 | 法治 |
后勤 | 后勤 | 后勤 | 后勤 |
亲和 | 亲和 | 亲和 | 亲和 |
圣人 | 圣人 | 圣人 | 圣人 |
运筹 | 运筹 | 运筹 | 运筹 |
激励 | 激励 | 激励 | 激励 |
伯乐 | 伯乐 | 伯乐 | 伯乐2 |
清谈 | 清谈 | 清谈 | 清谈 |
军魂 | 军魂 | 军魂 | 军魂 |
武干 | 武干 | 武干 | 武干 |
王佐 | 王佐 | 王佐 | 王佐 |
斗将 | 斗将 | 斗将 | 斗将 |
骁将 | 骁将 | 骁将 | 骁将 |
和戎 | 和戎 | 和戎 | 和戎 |
东夷 | 东夷 | 东夷 | 东夷 |
西戎 | 西戎 | 西戎 | 西戎 |
南蛮 | 南蛮 | 南蛮 | 南蛮 |
北狄 | 北狄 | 北狄 | 北狄 |
仙君 | 仙君 | 仙君 | 仙君 |
圣王 | 圣王 | 圣王 | 圣王2 |
天骄 | 天骄 | 天骄 | 天骄 |
骁神 | 骁神 | 骁神 | 骁神 |
骑驱 | 骑驱 | 骑驱 | 骑驱4 |
闪击 | 闪击 | 闪击 | 闪击4 |
突骑 | 突骑 | 突骑 | 突骑4 |
剽掠 | 剽掠 | 剽掠 | 剽掠4 |
谋圣 | 谋圣 | 谋圣 | 谋圣 |
驰射 | 驰射 | 驰射 | 驰射4 |
三国志11MOD逐鹿天地1.5下载
https://pan.baidu.com/s/1lMY47zEYp7QkKjpV0ZtBKg
隐藏内容需要登录才可以看见